Nominal Pipe Size | OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Grade | Type | Qty (Mtr) |
1” | 33.4 | 3.38 | API 5L GR B | Seamless | 60.00 |
1” | 33.4 | 3.38 | API 5L X52 | Seamless | 148.00 |
1” | 33.4 | 3.38 | API 5L X60 | Seamless | 300.00 |
1” | 33.4 | 3.38 | API 5L X70 | Seamless | 241.00 |
1” | 33.4 | 4.55 | API 5L X42 | Seamless | 400.00 |
1” | 33.4 | 4.55 | API 5L X60 | Seamless | 360.00 |
1” | 33.4 | 4.55 | API 5L X70 | Seamless | 116.00 |
1” | 33.4 | 6.35 | API 5L X42 | Seamless | 200.40 |
1” | 33.4 | 6.35 | API 5L X52 | Seamless | 95.40 |
1” | 33.4 | 9.09 | API 5L X52 | Seamless | 22.50 |
1” | 33.4 | 9.09 | API 5L X70 | Seamless | 114.30 |
2” | 60.3 | 3.91 | A 53/API 5L X42 | Seamless | 120.50 |
2” | 60.3 | 3.91 | API 5L X52 | Seamless | 74.50 |
2” | 60.3 | 3.91 | API 5L X60 | Seamless | 186.00 |
2” | 60.3 | 3.91 | API 5L X70 | Seamless | 100.00 |
2” | 60.3 | 5.54 | A 53/API 5L X42 | Seamless | 45.60 |
2” | 60.3 | 5.54 | API 5L X52 | Seamless | 89.55 |
2” | 60.3 | 5.54 | API 5L X60 | Seamless | 60.50 |
2” | 60.3 | 5.54 | API 5L X65 | Seamless | 36.50 |
2” | 60.3 | 8.74 | API 5L X52 | Seamless | 70.50 |
2” | 60.3 | 8.74 | API 5L X60 | Seamless | 55.40 |
2” | 60.3 | 8.74 | API 5L X65 | Seamless | 18.40 |
2” | 60.3 | 11.07 | API 5L X52 | Seamless | 65.50 |
2” | 60.3 | 11.07 | API 5L X60 | Seamless | 34.50 |
2” | 60.3 | 11.07 | API 5L X65 | Seamless | 74.50 |
3″ | 88.9 | 15.24 | API 5L X65 | Seamless | 90.00 |
4″ | 114.3 | 6.02 | API 5L X52 | ERW | 75.50 |
4″ | 114.3 | 8.56 | API 5L X60 | ERW | 110.50 |
4″ | 114.3 | 6.02 | API 5L X65 | Seamless | 120.50 |
4″ | 114.3 | 8.56 | API 5L X52 | Seamless | 665.50 |
4″ | 114.3 | 8.56 | API 5L X60 | Seamless | 905.40 |
4″ | 114.3 | 13.49 | API 5L X65 | Seamless | 208.60 |
4″ | 114.3 | 17.12 | API 5L X52 | Seamless | 83.51 |
4″ | 114.3 | 17.12 | API 5L X60 | Seamless | 455.60 |
5″ | 141.3 | 12.70 | API 5L X65 | Seamless | 226.10 |
5″ | 141.3 | 9.53 | API 5L X65 | Seamless | 804.60 |
5″ | 141.3 | 19.05 | API 5L X60 | Seamless | 10.45 |
5″ | 141.3 | 19.05 | API 5L X70 | Seamless | 11.99 |
6″ | 168.3 | 7.11 | API 5L X42 | ERW | 11.95 |
6″ | 168.3 | 7.11 | API 5L X52 | Seamless | 14.90 |
6″ | 168.3 | 7.11 | API 5L X56 | Seamless | 20.50 |
6″ | 168.3 | 7.11 | API 5L X60 | Seamless | 18.30 |
6″ | 168.3 | 7.11 | API 5L X70 | Seamless | 91.57 |
6″ | 168.3 | 7.11 | API 5L X80 | Seamless | 151.30 |
6″ | 168.3 | 10.97 | API 5L X42 | ERW | 160.40 |
6″ | 168.3 | 10.97 | API 5L X65 | Seamless | 60.50 |
6″ | 168.3 | 18.26 | A53B/API 5L X42 | Seamless | 17.50 |
6″ | 168.3 | 18.26 | API 5L X52 | Seamless | 74.50 |
6″ | 168.3 | 21.95 | API 5L X65 | Seamless | 120.50 |
6” | 168.3 | 21.95 | API 5L X60 | Seamless | 110.00 |
6” | 168.3 | 21.95 | API 5L X70 | Seamless | 34.50 |
8″ | 219.1 | 8.18 | API 5L X42 | ERW | 33.66 |
8″ | 219.1 | 12.70 | API 5L X42 | ERW | 205.00 |
8″ | 219.1 | 18.26 | API 5L X70 | Seamless | 300.00 |
8″ | 219.1 | 18.26 | API 5L X65 | Seamless | 174.50 |
8″ | 219.1 | 21.59 | API 5L X65 | Seamless | 66.60 |
8″ | 219.1 | 22.23 | API 5L X52 | Seamless | 105.50 |
8″ | 219.1 | 23.01 | API 5L X65 | Seamless | 198.60 |
8″ | 219.1 | 25.96 | API 5L X60 | Seamless | 202.50 |
8″ | 219.1 | 27.94 | API 5L X65 | Seamless | 31.30 |
8″ | 219.1 | 29.41 | API 5L X70 | Seamless | 35.90 |
10″ | 273 | 9.27 | API 5L X42 | ERW | 48.60 |
10″ | 273 | 12.70 | API 5L X42 | ERW | 11.99 |
10″ | 273 | 17.70 | API 5L X65 | Seamless | 11.95 |
10″ | 273 | 21.44 | API 5L X52 | Seamless | 12.60 |
10″ | 273 | 25.40 | API 5L X65 | Seamless | 18.60 |
12″ | 323.8 | 9.53 | API 5L X42 | ERW | 43.15 |
12″ | 323.8 | 7.11 | API 5L X42 | ERW | 34.00 |
12″ | 323.8 | 12.70 | API 5L X65 | Seamless | 340.15 |
12″ | 323.8 | 14.27 | API 5L X65 | ERW | 48.10 |
12″ | 323.8 | 19.05 | API 5L X60 | Seamless | 91.57 |
12″ | 323.8 | 19.05 | API 5L X65 | Seamless | 311.03 |
12″ | 323.8 | 19.05 | API 5L X65 | Seamless | 101.19 |
12″ | 323.8 | 20.60 | API 5L X65 | Seamless | 175.50 |
12″ | 323.8 | 20.62 | API 5L X65 | Seamless | 224.00 |
12″ | 323.8 | 21.59 | API 5L X65 | Seamless | 35.35 |
12″ | 323.8 | 23.80 | API 5L X65 | Seamless | 11.99 |
12″ | 323.8 | 25.40 | API 5L X65 | Seamless | 13.10 |
12″ | 323.8 | 33.32 | API 5L X52 | Seamless | 14.20 |
14″ | 355.6 | 9.53 | A53B/API 5L X42 | ERW | 162.10 |
14″ | 355.6 | 12.70 | A53B/API 5L X42 | ERW | 118.50 |
14″ | 355.6 | 15.09 | SA333-G6 | Seamless | 90.50 |
14″ | 355.6 | 19.05 | API 5L X52 | Seamless | 40.50 |
14″ | 355.6 | 22.23 | API 5L X65 | Seamless | 18.50 |
14″ | 355.6 | 23.83 | API 5L X52 | Seamless | 24.00 |
14″ | 355.6 | 27.79 | API 5L X65 | Seamless | 18.90 |
16″ | 406.4 | 9.53 | A53B/API 5L X42 | LSAW | 12.40 |
16″ | 406.4 | 12.70 | A53B/API 5L X42 | LSAW | 12.20 |
16″ | 406.4 | 17.48 | API 5L X65 | DSAW | 12.10 |
16″ | 406.4 | 19.00 | API 5L X65 | DSAW | 60.00 |
16″ | 406.4 | 19.05 | API 5L X65 | Seamless | 38.30 |
16″ | 406.4 | 21.44 | API 5L X65 | Seamless | 43.30 |
16″ | 406.4 | 26.19 | API 5L X65 | Seamless | 30.60 |
16″ | 406.4 | 30.96 | API 5L X52 | Seamless | 26.50 |
18″ | 457.2 | 9.53 | API 5L X42 | LSAW | 19.10 |
18″ | 457.2 | 12.70 | A53B/API 5L X42 | LSAW | 18.40 |
18″ | 457.2 | 19.05 | API 5L X52 | Seamless | 24.40 |
18″ | 457.2 | 19.05 | API 5L X65 | DSAW | 42.80 |
18″ | 457.2 | 20.09 | API 5L X65 | DSAW | 66.40 |
18″ | 457.2 | 20.62 | API 5L X70 | Seamless | 78.30 |
18″ | 457.2 | 20.62 | ASTM A106 | LSAW | 88.90 |
18″ | 457.2 | 22.23 | API 5L X65 | LSAW | 213.50 |
18″ | 457.2 | 22.23 | API 5L X52/X56 | DSAW | 11.50 |
18″ | 457.2 | 23.83 | API 5L X56 | Seamless | 49.90 |
18″ | 457.2 | 27.00 | API 5L X65 | DSAW | 59.90 |
18″ | 457.2 | 34.93 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 36.50 |
18″ | 457.2 | 39.67 | A106 | Seamless | 121.10 |
18″ | 457.2 | 45.24 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 144.90 |
20″ | 508 | 9.53 | A53B/API 5L X42 | LSAW | 38.50 |
20″ | 508 | 12.70 | API 5L X42 | DSAW | 14.27 |
20″ | 508 | 12.70 | API 5L X52 | LSAW | 30.50 |
20″ | 508 | 12.70 | API 5L X70 | LSAW | 30.50 |
20″ | 508 | 20.62 | ASTM A106 | Seamless | 12.70 |
20″ | 508 | 23.83 | API 5L X65 | DSAW | 48.30 |
20″ | 508 | 25.40 | API 5L X52/X56 | DSAW | 12.90 |
20″ | 508 | 25.40 | API 5L X56 | ERW | 30.50 |
20″ | 508 | 25.40 | API 5L X65 | DSAW | 80.22 |
20″ | 508 | 25.40 | API 5L X65 | DSAW | 11.80 |
20″ | 508 | 26.19 | API 5L X70 | Seamless | 25.40 |
20″ | 508 | 30.73 | API 5L X65 | DSAW | 30.50 |
20″ | 508 | 32.54 | API 5L X70 | Seamless | 36.60 |
20″ | 508 | 44.45 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 60.00 |
20″ | 508 | 50.01 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 12.00 |
22″ | 558.8 | 9.53 | A53B/API 5L X42 | ERW | 90.50 |
22″ | 558.8 | 12.70 | A53B/API 5L X42 | LSAW | 24.90 |
24″ | 609.6 | 9.53 | A53B/API 5L X42 | ERW | 30.20 |
24″ | 609.6 | 14.27 | API 5L X60 | LSAW | 24.70 |
24″ | 609.6 | 15.88 | API 5L X65 | LSAW | 18.30 |
24″ | 609.6 | 21.77 | API 5L X70 | DSAW | 15.50 |
24″ | 609.6 | 22.66 | API 5L X60 | LSAW | 20.20 |
24″ | 609.6 | 24.13 | API 5L X65 | DSAW | 24.60 |
24″ | 609.6 | 24.26 | API 5L X70 | DSAW | 53.10 |
24″ | 609.6 | 24.61 | A106 | Seamless | 50.20 |
24″ | 609.6 | 25.40 | API 5L X60 | LSAW | 74.50 |
24″ | 609.6 | 26.75 | API 5L X65 | LSAW | 122.20 |
24″ | 609.6 | 28.63 | API 5L X65 | LSAW | 122.60 |
24″ | 609.6 | 30.48 | API 5L X65 | LSAW | 78.30 |
24″ | 609.6 | 30.96 | API 5L X80 | Seamless | 90.50 |
24″ | 609.6 | 31.17 | API 5L X65 | LSAW | 175.50 |
24″ | 609.6 | 38.10 | API 5L X52 | LSAW | 90.00 |
24″ | 609.6 | 38.89 | API 5L X42 | Seamless | 90.50 |
24″ | 609.6 | 46.02 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 42.50 |
24″ | 609.6 | 52.37 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 9.50 |
24″ | 609.6 | 59.51 | SA106/API 5L X42 | Seamless | 24.00 |
24″ | 609.6 | 63.50 | API 5L X42 | Seamless | 30.50 |
26″ | 660.4 | 9.53 | API 5L X42 | Seamless | 36.50 |
26″ | 660.4 | 12.70 | API 5L X42 | DSAW | 70.50 |
26″ | 660.4 | 19.05 | API 5L X65 | DSAW | 16.80 |
28″ | 711.2 | 9.53 | A53B/API 5L X42 | LSAW | 60.50 |
28″ | 711.2 | 9.53 | API 5L X60 | LSAW | 24.00 |
28″ | 711.2 | 15.87 | API 5L X52 | LSAW | 12.20 |
28″ | 711.2 | 15.87 | API 5L X60 | LSAW | 6.10 |
28″ | 711.2 | 19.05 | API 5L X70 | LSAW | 6.60 |
28″ | 711.2 | 19.05 | API 5L X80 | LSAW | 18.70 |
28″ | 711.2 | 25.40 | API 5L X52 | LSAW | 35.45 |
28″ | 711.2 | 31.25 | API 5L X70 | LSAW | 21.40 |
30″ | 762 | 9.53 | API 5L X52 | LSAW | 175.30 |
30″ | 762 | 9.53 | API 5L X60 | LSAW | 42.60 |
30″ | 762 | 9.53 | API 5L X70 | LSAW | 24.50 |
30″ | 762 | 15.87 | API 5L X52 | LSAW | 40.10 |
30″ | 762 | 15.87 | API 5L X80 | LSAW | 8.50 |
30″ | 762 | 19.05 | API 5L X56 | DSAW | 7.10 |
30″ | 762 | 19.05 | API 5L X65 | DSAW | 6.40 |
30″ | 762 | 25.40 | API 5L X80 | DSAW | 100.40 |
30″ | 762 | 25.40 | API 5L X65 | LSAW | 105.40 |
36″ | 914.4 | 9.53 | API 5L X52 | LSAW | 12.60 |
36″ | 914.4 | 9.53 | API 5L X65 | LSAW | 48.88 |
36″ | 914.4 | 9.53 | API 5L X70 | LSAW | 60.40 |
36″ | 914.4 | 9.53 | API 5L X80 | LSAW | 18.10 |
36″ | 914.4 | 12.70 | API 5L X60 | LSAW | 108.90 |
36″ | 914.4 | 12.70 | API 5L X52 | LSAW | 24.90 |
36″ | 914.4 | 12.70 | API 5L X70 | LSAW | 24.80 |
36″ | 914.4 | 13.61 | API 5L X70 | LSAW | 11.56 |
36″ | 914.4 | 20.62 | API 5L X60 | LSAW | 10.00 |
36″ | 914.4 | 23.83 | API 5L X52/X56 | LSAW | 12.00 |
36″ | 914.4 | 25.40 | API 5L X70 | LSAW | 6.00 |
36″ | 914.4 | 25.40 | API 5L X80 | LSAW | 12.50 |
36″ | 914.4 | 31.80 | API 5L X70 | LSAW | 78.53 |
ASTM A671/ASTM A672 Pipe Stock
Nominal Pipe Size | OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Grade | Qty (Mtr) | |
18” | 457.2 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 64.00 | |
18” | 457.2 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 60.00 | |
18” | 457.2 | SCH 40 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 58.00 | |
18” | 457.2 | SCH 80 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 104.00 | |
20” | 508 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 160.00 | |
20” | 508 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 16.00 | |
20” | 508 | SCH 80 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 102.00 | |
22” | 558.8 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 24.00 | |
22” | 558.8 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 24.00 | |
24” | 609.6 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 89.00 | |
24” | 609.6 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 200.00 | |
24” | 609.6 | SCH 40 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 19.00 | |
24” | 609.6 | SCH 80 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 29.00 | |
28” | 711.2 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 30.00 | |
28” | 711.2 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 36.00 | |
30” | 762 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 39.00 | |
30” | 762 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 42.00 | |
30” | 762 | SCH 40 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 12.00 | |
30” | 762 | SCH 80 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 90 | |
32” | 812.2 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 18 | |
32” | 812.2 | 12.7 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 20 | |
32” | 812.2 | 25.4 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 18 | |
36” | 914.4 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 20 | |
36” | 914.4 | 12.70 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 108 | |
36” | 914.4 | SCH 40 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 36 | |
36” | 914.4 | SCH 80 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 30 | |
36” | 914.4 | 25.4 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 12 | |
40” | 1016 | 12.7 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 24 | |
40” | 1016 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 12 | |
42” | 1066.8 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 6 | |
42” | 1066.8 | 12.7 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 6 | |
52” | 1320.8 | 9.53 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 12 | |
52” | 1320.8 | 12.7 | A671 CC 60 CL12/CL22 & ASTM A672 CL22/CL32 | 12 |
Item | Nominal Size | OD (mm) | Schedule | Qty (Mtr/NOs) |
Pipe | 2” | 60.3 | XXS | 275 Mtr |
Pipe | 3″ | 88.9 | XXS | 228 Mtr |
Elbow | 2” | 60.3 | XXS | 132 |
Elbow | 3″ | 88.9 | XXS | 225 |
Equal Tee | 2” | 60.3 | XXS | 80 |
Equal Tee | 3″ | 88.9 | XXs | 75 |